广东省高等学校中等职业技术学校原已核准收费标准 |
|
学生公寓(宿舍)项目情况表 |
|
序号 | 学校名称 | 宿舍地址及名称 | 备注 |
|
1 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 白云山校区学生公寓17号楼(原12号楼)A户型(5位) | 粤发改价格函【2023】1997号函附件 |
2 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 白云山校区学生公寓17号楼(原12号楼)B户型(6位) |
3 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 白云山校区学生公寓17号楼(原12号楼)C户型(6位) |
4 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 白云山校区学生公寓17号楼(原12号楼)D户型(10位) |
5 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 白云山校区学生公寓17号楼(原12号楼)无障碍房间(3位) |
6 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 白云山校区学生公寓17号楼(原12号楼)附楼A户型(5位) |
7 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 白云山校区学生公寓18号楼(原13号楼)A户型(5位) |
8 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 白云山校区学生公寓18号楼(原13号楼)B户型(7位) |
说明: 1.如涉及住宿人数调整,可根据实际入住人数,按不超过该学生公寓(宿舍)原已核准收费总额进行分摊。 2.原已核准学生公寓(宿舍)设备和条件未包含空调或电梯的,如新增配置空调,可在原核准住宿费收费标准基础上按每生每学年不高于200元上浮,如新增配置电梯,可在原核准住宿费收费标准基础上按每生每学年不高于100元上浮。
|