广东省高等学校中等职业技术学校新申请 |
|
学生公寓(宿舍)住宿费标准表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位: 元/生·学年 |
|
序号 | 学校名称 | 宿舍地址及名称 | 每间宿舍床位数 | 人均建筑面积(㎡) | 独立卫生间(有或无) | 空调 (有或无) | 电梯 (有或无) | 水电 (含或不含) | 其他配置 | 审核标准 | 备注 |
1 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 中山校区11#学生公寓 | 4 | 9.89 | 有 | 有 | 无 | 含 | 有独立阳台、床架、书桌、储物柜,室内有供热水、有专人负责清洁卫生和安全保卫。 | 1400 | 粤发改价格函【2023】1997号函附件 |
2 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 中山校区11#学生公寓 | 2 | 9.89 | 有 | 有 | 无 | 含 | 有独立阳台、床架、书桌、储物柜,室内有供热水、有专人负责清洁卫生和安全保卫。 | 1400 |
3 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 中山校区12#学生公寓 | 4 | 9.93 | 有 | 有 | 无 | 含 | 有独立阳台、床架、书桌、储物柜,室内有供热水、有专人负责清洁卫生和安全保卫。 | 1400 |
4 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 中山校区12#学生公寓 | 2 | 9.93 | 有 | 有 | 无 | 含 | 有独立阳台、床架、书桌、储物柜,室内有供热水、有专人负责清洁卫生和安全保卫。 | 1400 |
5 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 中山校区13#学生公寓 | 4 | 8.82 | 有 | 有 | 无 | 含 | 有独立阳台、床架、书桌、储物柜,室内有供热水、有专人负责清洁卫生和安全保卫。 | 1400 |
6 | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 中山校区13#学生公寓 | 2 | 8.82 | 有 | 有 | 无 | 含 | 有独立阳台、床架、书桌、储物柜,室内有供热水、有专人负责清洁卫生和安全保卫。 | 1400 |
1.收费咨询电话:0760—89911715; 2.监督投诉电话:020-83573870; 3.邮箱:jcc@gdrtvu.edu.cn